| App | Kalorien! | MyCalorieApp | Purin! | 
|---|---|---|---|
| Logo |  |  |  | 
| Typ | Offline, lokale Datenbank | Online, Datenbank des MyCalorieApp-Servers | Offline, lokale Datenbank | 
| Sprachen |      |      |      | 
| Plattform |  |  |  | 
| Anmeldung erforderlich | nein | ja: Google / E-Mail & Passwort | nein | 
| Lebensmittel (kostenlos) | mehr als 1.900 | mehr als 160.000 | - | 
| Zusätzliche Lebensmittel (Pro-Platinum-Version) | mehr als 160.000 | - | Pro: mehr als 1.600 | 
| Barcode-Scanner | Pro-Platinum-Version | ja | nein (nicht sinnvoll) | 
| Neue Lebensmittel in App erstellen | ja | ja, Kontrolle durch MyCalorieApp-Team | ja | 
| Private Lebensmittel | ja | nein | ja | 
| Rezeptberechnung | 25 kostenlos, unbegrenzt in Pro-Platinum-Version | 25 kostenlos, 500 in Pro-Konto | unbegrenzt in Pro-Version | 
| Austausch von Rezepten | Pro-Platinum-Version: QR-Code | kostenlos: Rezeptbörse für Rezepte und Listen | Pro-Version: QR-Code | 
| Speicherdauer für Verzehre und Trainings | unbegrenzt | 3 Monate kostenlos, 2 Jahre in Pro-Konto | unbegrenzt | 
| Speicherdauer für Gewichtstagebuch | unbegrenzt | 3 Jahre kostenlos, 10 Jahre in Pro-Konto | unbegrenzt | 
| Diät-Assistent | kostenlos | kostenlos | Pro-Version | 
| Definition der Energieverteilung | Pro-Version | Pro-Konto | Pro-Version | 
| Individuelle Tagesvorgaben (Gramm) | Pro-Version | Pro-Konto | Pro-Version | 
| Konfiguration der Mahlzeiten | Pro-Platinum-Version | Pro-Konto | Pro-Version | 
| Sportarten | mehr als 480 | mehr als 480 | mehr als 480 | 
| Neue Sportarten in App erstellen | ja | nein | ja | 
| Google Health Connect | kostenlos | kostenlos | Pro-Version | 
| Unterstützte Nährwerte (kostenlos) | kcal/kJ, Fett, gesättigte Fettsäuren, einfach ungesättigte Fettsäuren, mehrfach ungesättigte Fettsäuren, Cholesterin, Kohlenhydrate, Zucker, Ballaststoffe, Eiweiß, Salz/Natrium, Wasser, BE/KE, Alkohol, Kalium, Kalzium, Magnesium, Eisen, Zink, Jod, Folsäure, Vitamin A, B1, B2, B6, Vitamin C, Vitamin E, Niacin (Vitamin B3), Vitamin B12, D, K, Fruktose, Stärke, Phosphor, Chlorid, Pantothensäure (Vitamin B5) | kcal/kJ, Fett, gesättigte Fettsäuren, einfach ungesättigte Fettsäuren, mehrfach ungesättigte Fettsäuren, Cholesterin, Kohlenhydrate, Stärke, Zucker, Fruktose, Ballaststoffe, Eiweiß, Salz/Natrium, Wasser, BE/KE, Alkohol, Kalium, Kalzium, Magnesium, Phosphor, Chlorid, Eisen, Zink, Jod, Folsäure, Vitamin A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, K, Niacin (Vitamin B3), Pantothensäure | - | 
| Unterstützte Nährwerte (Pro-Version/-Konto) | Skaldeman-Index | Skaldeman-Index | Purin/Harnsäure, kcal/kJ, Fett, gesättigte Fettsäuren, einfach ungesättigte Fettsäuren, mehrfach ungesättigte Fettsäuren, Kohlenhydrate, Zucker, Fruktose, Ballaststoffe, Eiweiß, Salz/Natrium, Wasser, BE/KE, Alkohol, Vitamin C | 
| Abdeckung der Nährwerte | bei Basis-Lebensmitteln fast vollständig, sonst Grundwerte fast vollständig | bei Basis-Lebensmitteln fast vollständig, sonst Grundwerte fast vollständig | bei Basis-Lebensmitteln fast vollständig, sonst Grundwerte fast vollständig | 
| Tagebucheinträge für zukünftige Tage | Pro-Version | Pro-Konto | Pro-Version | 
| Express-Eingabe | kostenlos (verzehrte + verbrannte Kalorien) | kostenlos (verzehrte + verbrannte Kalorien) | Pro-Version (verzehrte + verbrannte Kalorien, verzehrtes Purin/Harnsäure) | 
| Stimmung und Tagesnotiz | Pro-Version | Pro-Konto | Pro-Version | 
| Gewichtstagebuch (kostenlos) | Gewicht, BMI, Körperfett, Notiz | Gewicht, BMI, Körperfett, Notiz | - | 
| Gewichtstagebuch (Pro-Version/-Konto) | Muskelanteil, Wasseranteil, Hüftumfang, Taillenumfang, Brustumfang, Unterbrust, Oberarm, Oberschenkel, Knie, Wade | Muskelanteil, Wasseranteil, Hüftumfang, Taillenumfang, Brustumfang, Unterbrust, Oberarm, Oberschenkel, Knie, Wade | Gewicht, BMI, Körperfett, Notiz, Muskelanteil, Wasseranteil, Hüftumfang, Taillenumfang, Brustumfang, Unterbrust, Oberarm, Oberschenkel, Knie, Wade | 
| Tägliche Werte | Pro-Platinum-Version | Pro-Konto | Pro-Version | 
| Automatische Synchronisation des Tagebuchs auf mehrere Geräte | nein | ja | nein | 
| Datenübertragung | 2x pro Jahr (kostenlos), 5x in 24 h (Pro-Platinum-Version) | nein | 5x in 24 h (Pro-Version) | 
| Export und Teilen von Bildern | kostenlos | kostenlos | Pro-Version | 
| Pro-Platinum-Version | Pro-Konto | Pro-Version | |
| PDF-Export | Pro-Platinum-Version | Pro-Konto | Pro-Version | 
| CSV-Export | Pro-Platinum-Version | Pro-Konto | Pro-Version | 
| Widgets | 1 kostenlos (verbleibende Energie), 2 in Pro-Version (Energie, Makros) | 1 kostenlos (verbleibende Energie), 2 in Pro-Konto (Energie, Makros) | 3 in Pro-Version (verbleibendes Purin/Harnsäure, Energie, Makros) | 
| Sicherung | lokal, Google Drive | - | lokal, Google Drive | 
| Download |   |   |   | 
| App | Kalorien! | MyCalorieApp | Purin! | 
 
	
	
	
		
				
		

