Logo |  |  |  |
Typ | Online, Datenbank des MyCalorieApp-Servers | Offline, lokale Datenbank | Offline, lokale Datenbank |
Sprachen |   
  |   
  |   
  |
Plattform |  |  |  |
Anmeldung erforderlich | ja: Google / E-Mail & Passwort | nein | nein |
Lebensmittel (kostenlos) | mehr als 130.000 | mehr als 1.900 | - |
Zusätzliche Lebensmittel (Pro-Platinum-Version) | - | mehr als 100.000 | Pro: mehr als 1.400 |
Barcode-Scanner | ja | Pro-Platinum-Version | nein (nicht sinnvoll) |
Neue Lebensmittel in App erstellen | ja, Kontrolle durch MyCalorieApp-Team | ja | ja |
Rezeptberechnung | 25 kostenlos, 500 in Pro-Konto | 25 kostenlos, unbegrenzt in Pro-Platinum-Version | unbegrenzt in Pro-Version |
Austausch von Rezepten | kostenlos: Rezeptbörse für Rezepte und Listen | Pro-Platinum-Version: NFC / Android Beam | - |
Speicherdauer für Verzehre und Trainings | 3 Monate kostenlos, 2 Jahre in Pro-Konto | unbegrenzt | unbegrenzt |
Speicherdauer für Gewichtstagebuch | 3 Jahre kostenlos, 10 Jahre in Pro-Konto | unbegrenzt | unbegrenzt |
Diät-Assistent | kostenlos | kostenlos | Pro-Version |
Definition der Energieverteilung | Pro-Konto | Pro-Version | Pro-Version |
Individuelle Tagesvorgaben (Gramm) | Pro-Konto | Pro-Version | Pro-Version |
Konfiguration der Mahlzeiten | Pro-Konto | Pro-Platinum-Version | Pro-Version |
Sportarten | mehr als 480 | mehr als 480 | mehr als 480 |
Neue Sportarten in App erstellen | nein | ja | ja |
Google Fit | kostenlos | kostenlos | Pro-Version |
Unterstützte Nährwerte (kostenlos) | kcal/kJ, Fett, gesättigte Fettsäuren, einfach ungesättigte Fettsäuren, mehrfach ungesättigte Fettsäuren, Cholesterin, Kohlenhydrate, Stärke, Zucker, Fruktose, Ballaststoffe, Eiweiß, Salz/Natrium, Wasser, BE/KE, Alkohol, Kalium, Kalzium, Magnesium, Phosphor, Chlorid, Eisen, Zink, Jod, Folsäure, Vitamin A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, K, Niacin (Vitamin B3), Pantothensäure | kcal/kJ, Fett, gesättigte Fettsäuren, einfach ungesättigte Fettsäuren, mehrfach ungesättigte Fettsäuren, Cholesterin, Kohlenhydrate, Zucker, Ballaststoffe, Eiweiß, Salz/Natrium, Wasser, BE/KE, Alkohol, Kalium, Kalzium, Magnesium, Eisen, Zink, Jod, Folsäure, Vitamin A, B1, B2, B6, Vitamin C, Vitamin E, Niacin (Vitamin B3), Vitamin B12, D, K, Fruktose, Stärke, Phosphor, Chlorid, Pantothensäure (Vitamin B5) | - |
Unterstützte Nährwerte (Pro-Version/-Konto) | Skaldeman-Index | Skaldeman-Index | Purin/Harnsäure, kcal/kJ, Fett, gesättigte Fettsäuren, einfach ungesättigte Fettsäuren, mehrfach ungesättigte Fettsäuren, Kohlenhydrate, Zucker, Fruktose, Ballaststoffe, Eiweiß, Salz/Natrium, Wasser, BE/KE, Alkohol, Vitamin C |
Abdeckung der Nährwerte | bei Basis-Lebensmitteln fast vollständig, sonst Grundwerte fast vollständig | bei Basis-Lebensmitteln fast vollständig, sonst Grundwerte fast vollständig | bei Basis-Lebensmitteln fast vollständig, sonst Grundwerte fast vollständig |
Tagebucheinträge für zukünftige Tage | Pro-Konto | Pro-Version | Pro-Version |
Express-Eingabe | kostenlos (verzehrte + verbrannte Kalorien) | kostenlos (verzehrte + verbrannte Kalorien) | Pro-Version (verzehrte + verbrannte Kalorien, verzehrtes Purin/Harnsäure) |
Stimmung und Tagesnotiz | Pro-Konto | Pro-Version | Pro-Version |
Gewichtstagebuch (kostenlos) | Gewicht, BMI, Körperfett, Notiz | Gewicht, BMI, Körperfett, Notiz | - |
Gewichtstagebuch (Pro-Version/-Konto) | Muskelanteil, Wasseranteil, Hüftumfang, Taillenumfang, Brustumfang, Unterbrust, Oberarm, Oberschenkel, Knie, Wade | Muskelanteil, Wasseranteil, Hüftumfang, Taillenumfang, Brustumfang, Unterbrust, Oberarm, Oberschenkel, Knie, Wade | Gewicht, BMI, Körperfett, Notiz, Muskelanteil, Wasseranteil, Hüftumfang, Taillenumfang, Brustumfang, Unterbrust, Oberarm, Oberschenkel, Knie, Wade |
Synchronisation des Tagebuchs auf mehrere Geräte | ja | nein | nein |
Export und Teilen von Bildern | kostenlos | kostenlos | Pro-Version |
Drucken | Pro-Konto | Pro-Platinum-Version | Pro-Version |
PDF-Export | Pro-Konto | Pro-Platinum-Version | Pro-Version |
CSV-Export | Pro-Konto | Pro-Platinum-Version | Pro-Version |
Widgets | 1 kostenlos (verbleibende Energie), 2 in Pro-Konto (Energie, Makros) | 1 kostenlos (verbleibende Energie), 2 in Pro-Version (Energie, Makros) | 3 in Pro-Version (verbleibendes Purin/Harnsäure, Energie, Makros) |
Sicherung | - | lokal, Google Drive | lokal, Google Drive |
Download | 
 | 
 | 
 |
App | MyCalorieApp | Kalorien! | Purin! |